Estatus listing:
cerrado
Ref. Propiedad:
61
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Dirección:
zona playa
Habitaciones:
3
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
2
VFT/CA//05011
Casita con encanto en alquiler, muy cerca de la playa, a dos minutos. 4 plazas
Tiene dos plantas, patio y dos terrazas.
Planta Baja:
Salon con cocina americana, lavavajillas, TV de pantalla plana y aire acondicionado, 1 dormitorio con 2 camas, baño y patio.
1ª Planta:
1 dormitorio de matrimonio con terraza particular y aire acondicionado, zona de lavado al subir la escalera y terraza azotea para tender en la parte dcha.
Vacacional: Mínimo una semana (Del 15 de junio al 15 de Septiembre).
- Semana a 550€
- 10 días a 850€
- Quincena a 1050€
Temporada baja: ( mínimo 2 noches)
60 € noche.
Características
Aire AcondicionadoAzoteaBarbacoaPatioPuebloTerraza
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler