VENTA DE CHALET EN BARBATE
Ref. Propiedad: 223
900.000,00 EUR
ESPAÑA,
ANDALUCÍA,
BARBATE,
11160,
Avda del Río Barbate.
Propiedad:
Propiedad ciudad
Ref. Propiedad:
223
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Dirección:
Avda del Río Barbate
Zona:
Barbate
Habitaciones:
8
Baños y Aseos:
3
Dormitorios:
5
Tamaño terreno:
695 metros cuadrados
VENTA CHALET CASA GRANDE
REF 223
Chalet en avda. Del Río BArbate, con 695m2
Precio: 900.000€.
Alquiler: Consultar en inmobiliaria. Ideal para un hotelito con encanto.
Entrada a la finca por jardín con porche donde se encuentra en el centro la entrada a la casa por el zaguán. Un gran patio interior con claraboya, distribuye todas las dependencias de la propiedad, al fondo de éste una escalera de subida con castillete y salida a la azotea con una buhardilla. Patio trasero con pozo y trastero.
La casa tiene 5 dormitorios, uno con baño independiente, un gran salón comedor, una salita y un cuarto de estar, dos baños y cocina. Todas las habitaciones son amplias.
Suelos de mármol e hidráulicos.
En el porche de entrada y el patio, zonas verdes, con plantas y árboles.
Zona tranquila, de fácil aparcamiento, a cinco minutos de la Playa del Carmen y del centro comercial del pueblo.
Tiene muy cerca farmacia, panadería, supermercados.
Características
AzoteaChimeneaJardínPatioPuebloTrastero
Gastos No Incluidos
Gastos notariales, registrales, ITP y de intermediación inmobiliaria no van incluidos en el precio.
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Septiembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler