ALQUILER ÁTICO EN ZAHARA
Ref. Propiedad: 9
0,00 EUR
España,
Andalucía,
Zahara de los Atunes,
11161,
.
Estatus listing:
activo
Ref. Propiedad:
9
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Zona:
Zahara de los Atunes
Habitaciones:
3
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
2
Alquiler de ático en Zahara a 150 metros de la playa. VFT/CA/13757. Tiene dos dormitorios con salida a la terraza, uno con cama de matrimonio, otro con dos camas, baño y cocina independientes y salón con salida a terraza también, el piso es en esquina y una parte del piso y una de las terrazas da a calle peatonal por lo que es una zona tranquila para el descanso, tiene ascensor. Precios 2022: Del 1 al 15 de junio y del 16 al 30 de septiembre: 850€ la semana y 1700€ la quincena. Del 16 al 30 de junio, del 1 al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre 950€ la semana y 1900€ la quincena. Del 16 al 31 de julio 2100€ la quincena y agosto a 2200€ la quincena. Resto de fechas consultar con la inmobiliaria. Se ha cambiado mobiliario, electrodomésticos y decoración en primavera de 2022.
Características
AscensorTerraza
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler