VENTA Y ALQUILER DE PISO
Ref. Propiedad: 45
78.000,00 EUR
ESPAÑA,
ANDALUCIA,
BARBATE,
11160,
Bda. Bahía de Barbate.
Ref. Propiedad:
45
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Dirección:
Bda. Bahía de Barbate
Zona:
Barbate
Habitaciones:
4
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
3
Zona de la casa:
54,34 metros cuadrados
Piso en venta en Bda. Bahía de Barbate , es una primera planta recien reformada, con 54,34 metros cuadrados. Tiene tres dormitorios, el principal con terraza grande y cerrada. Cocina muy amplia y salón-comedor con estufa/chimenea. Un baño con ducha. Venta: 78.000€ Desde el 1 de junio disponible para alquiler anual. Precio 400€ más suministros.
Características
ChimeneaPuebloTerraza
Gastos No Incluidos
Gastos notariales, registrales, ITP y de intermediación inmobiliaria no van incluidos en el precio.
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler