ALQUILER VACACIONAL CAÑOS DE MECA
Ref. Propiedad: 1
0,00 EUR
España,
Andalucía,
Caños de Meca,
11149,
.
Estatus listing:
activo
Ref. Propiedad:
1
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Zona:
Caños de Meca
Habitaciones:
3
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
2
Garajes:
1
Alquiler de casa en el centro de Los Caños de Meca, a dos minutos de la Playa. Tiene dos patios, plaza de aparcamiento privada, ducha exterior y barbacoa, salón-cocina con salida al porche principal con mesa grande y toldo, dos dormitorios y baño con ducha. El patio trasero con balancín, barbacoa, tendederos, cuarto de lavado, ducha exterior. Para 4 personas. Muy tranquila, en calle peatonal con solo 4 viviendas. La casa tiene wifi y TV de pantalla plana grande, la cocina está muy completa con horno y lavavajillas, cafetera eléctrica e italiana. PRECIOS: - Temporada alta: (1 de julio a 15 de septiembre). 1 semana sale en 1100€, una quincena en 2100€ y un mes en 3995€ y resto de festivos en temporadas altas: Puentes, Navidades, Semana Santa... a 135€ por noche y mínimo de 4 noches. Temporada media: ( Junio y segunda quincena de septiembre). 1 semana 950€, una quincena 1875€.Temporada baja: 1 semana 525€, 1 quincena 1125€, mínimo 4 noches, a 100€ la noche. Fianza de 200€. Se limpia según procololo COVID. VFT/CA/12044
Características
BarbacoaParkingPatioWifi
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler