ALQUILER DE CHALET EN CAÑOS DE MECA
Ref. Propiedad: 63
400,00 EUR
España,
Andalucía,
Barbate,
11159,
Caños de Meca, centro.
Ref. Propiedad:
63
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Dirección:
Caños de Meca, centro
Habitaciones:
3
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
2
Chalet en el centro de Los Caños, a dos minutos de la playa, tiene dos puertas de entrada, peatonal y para vehículos. La entrada por el jardín con una parte de cesped con dos tumbonas y otra parte asfaltada, dan al porche de entrada de la vivenda con mesa y sillas de terraza. Se pasa directamente al salón-comedor que hace esquina es amplio y con chimenea.
Tiene dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño y cocina.
Los dormitorios con armarios empotrados, el baño con bañera y en la cocina encontramos frigorífico, vitrocerámica, lavadora y microondas. De la cocina se sale a un porche trasero con barbacoa, donde hay un trastero para las cosas de limpieza y aperos. El porche trasero tiene vistas al Parque Natural y Torre de Meca y una puerta que comunica con otra casa gemela a su izquierda.
Está a 5 minutos de la farmacia y de supermercados.
Alquiler curso escolar: 400€
Sin localización disponible
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler