Estatus listing:
cerrado
Propiedad:
apartamento
Ref. Propiedad:
6
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Zona:
Barbate
Habitaciones:
2
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
1
Estudio en 1ª línea de playa, tiene salón con acceso a un gran patio con ducha y merendero, cocina, baño y un dormitorio doble. A estrenar en verano 2020. TV con wifi y Netflix. Precios: 1ª quincena de junio y 2ª de septiembre. 850€, 1 semana 450€ 2ª quincena de junio y 1ª de septiembre. 950€, 1 semana 500€ Quincena de julio y agosto. 1150€ 1 semana 600€, 1 mes 2250€. Resto de temporada consultar precio. Mínimo 3 noches.
Características
AscensorPatioPrimera Línea de PlayaWifi
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler