ALQUILER 1ª LINEA DE PLAYA
Ref. Propiedad: 5
0,00 EUR
España,
Andalucía,
Barbate,
11160,
Paseo Marítimo de Barbate.
Propiedad:
apartamento
Ref. Propiedad:
5
Tipo listado:
Propiedad para alquiler
Dirección:
Paseo Marítimo de Barbate
Zona:
Barbate
Habitaciones:
3
Baños y Aseos:
1
Dormitorios:
2
Alquiler de apartamento en 1ª línea de playa con terraza frontal al mar. Es una 3ª planta con ascensor y está reformado íntegramente con muy buenas calidades. Tiene cocina independiente con lavadora, secadora y lavavajillas. Salon comedor con aire acondicionado y wifi, y unas maravillosas vistas de la Playa del Carmen entera desde la ventana frontal al mar y la terraza, a la que también se accede desde el dormitorio de solteros. Éste cuenta con cama nido, para dos personas, armario doble y zapatero. El dormitorio principal tiene cama de 1,50 y ventana lateral al mar, un buen armario con zapatero. Los dos dormitorios también tienen aire acondicionado y todas las ventanas de la casa y las puertas de la terraza, tienen mosquiteras. Se alquila como vivienda turística y para el curso escolar. VUT/CA/20149. N.R.U.:ESFCTU0000110240000085960000000000000000VUT/CA/201497 Consultar precios y ocupación en la inmobiliaria.
Características
Aire AcondicionadoAscensorAzoteaPrimera Línea de PlayaTerrazaWifi
No reviews for house
Calendario de disponibilidad y tarifas por un periodo de.
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fecha está disponible para alquiler
Fecha no está disponible para alquiler